HBS regionalna liga - Jug 2014/15, 1. turnir
- Autor z
Ovaj vikend je biljarski klub Desetka doma?in prvog regionalnog turnira u regiji jug u novoj natjecateljskoj sezoni pod pokroviteljstvom Hrvatskog biljarskog saveza.
Na turniru se igra disciplina desetka na 6 dobivenih igri.
Nakon prvog dana su ostala najbolja šesnaestorica koja nastavljaju s turnirom u nedjelju u 10 sati. Ulaz je slobodan.
Rezultati prvog dana
1. kolo:
Marko Juric | D | - | Stipe Topic | O | 6 | / | 2 |
W1:
Zvonko Tetec | O | - | Marko Juric | D | 6 | / | 1 |
Darko Beslic | O | - | Mario Mikacic | O | 6 | / | 3 |
Luka Vrdoljak | Z | - | Spiro Cokaric | Mt | 6 | / | 1 |
Jozo Galic | D | - | Alan Bujas | D | 6 | / | 2 |
Vedran Gracin | Mt | - | Dejan Matura | Si | 6 | / | 2 |
Denis Andric | O | - | Mario Mamut | Mm | 6 | / | 4 |
Luka Topic | O | - | Ante Sola | Z | 0 | / | 6 |
Marin Perisin | Z | - | Ivo Milin | Z | 5 | / | 6 |
Berislav Silic | D | - | Ivan Jelic | D | 4 | / | 6 |
Marin Cokaric | Mt | - | Radoslav Knezic | Mt | 3 | / | 6 |
Ivan Topic | O | - | Vinko Roje | Mt | 6 | / | 5 |
Marin Vujnovic | D | - | Bozo Propadalo | St | 5 | / | 6 |
Mile Afic | Z | - | Boris Pranic | O | 6 | / | 5 |
Neven Jukic | St | - | Damir Basic | O | 6 | / | 1 |
Zeljko Uremovic | Mm | - | Mario Zupa | St | 3 | / | 6 |
Eduard Karamatic | O | - | Tino Mindoljevic | St | 3 | / | 6 |
L1:
Stipe Topic | O | - | Eduard Karamatic | O | 6 | / | 4 |
WQ:
Zvonko Tetec | O | - | Darko Beslic | O | 6 | / | 5 |
Luka Vrdoljak | Z | - | Jozo Galic | D | 5 | / | 6 |
Vedran Gracin | Mt | - | Denis Andric | O | 6 | / | 2 |
Ante Sola | Z | - | Ivo Milin | Z | 3 | / | 6 |
Ivan Jelic | D | - | Radoslav Knezic | Mt | 4 | / | 6 |
Ivan Topic | O | - | Bozo Propadalo | St | 6 | / | 2 |
Mile Afic | Z | - | Neven Jukic | St | 6 | / | 2 |
Mario Zupa | St | - | Tino Mindoljevic | St | 6 | / | 5 |
L2:
Stipe Topic | O | - | Zeljko Uremovic | Mm | / | ff | |
Damir Basic | O | - | Boris Pranic | O | 1 | / | 6 |
Marin Vujnovic | D | - | Vinko Roje | Mt | 5 | / | 6 |
Marin Cokaric | Mt | - | Berislav Silic | D | 6 | / | 5 |
Marin Perisin | Z | - | Luka Topic | O | 5 | / | 6 |
Mario Mamut | Mm | - | Dejan Matura | Si | 6 | / | 0 |
Alan Bujas | D | - | Spiro Cokaric | Mt | 6 | / | 5 |
Mario Mikacic | O | - | Marko Juric | D | 5 | / | 6 |
LQ:
Stipe Topic | O | - | Ante Sola | Z | 2 | / | 6 |
Boris Pranic | O | - | Denis Andric | O | 6 | / | 2 |
Vinko Roje | Mt | - | Luka Vrdoljak | Z | 6 | / | 4 |
Marin Cokaric | Mt | - | Darko Beslic | O | 6 | / | 3 |
Luka Topic | O | - | Tino Mindoljevic | St | 5 | / | 6 |
Mario Mamut | Mm | - | Neven Jukic | St | 6 | / | 0 |
Alan Bujas | D | - | Bozo Propadalo | St | 2 | / | 6 |
Marko Juric | D | - | Ivan Jelic | D | 1 | / | 6 |
Parovi osmine finala (nedjelja u 10 sati):
Zvonko Tetec | O | - | Ante Sola | Z |
Jozo Galic | D | - | Marin Cokaric | Mt |
Vedran Gracin | Mt | - | Mario Mamut | Mm |
Ivo Milin | Z | - | Boris Pranic | O |
Radoslav Knezic | Mt | - | Vinko Roje | Mt |
Ivan Topic | O | - | Tino Mindoljevic | St |
Mile Afic | Z | - | Bozo Propadalo | St |
Mario Zupa | St | - | Ivan Jelic | D |