2. HBL Jug 2013/14 - 5. turnir
- Autor z
Biljarski klub Desetka bio je doma?in 5. turnira 2. HBL Jug. Na turniru se igrala devetka na osam dobivenih igri s repasažom do ?etvrtfinala. Na turniru je sudjelovalo 28 igra?a, a najuspješniji je bio Jordan Sobin koji je u finalu pobijedio Milu Afi?a rezultatom 8:6. ?estitamo!
Rezultati:
1. kolo:
Vedran Gracin | Mt | - | Walk-Over | / | |||
Mihovil Kovacic | Om | - | Alan Bujas | Des | 8 | / | 7 |
Marko Sola | Des | - | Drazen Saskor | Om | 8 | / | 6 |
Denis Andric | Om | - | Mario Mamut | Kas | 8 | / | 6 |
Hrvoje Zaja | Om | - | Vedran Divkovic | Kas | ff | / | |
Bozo Covic | Des | - | Vinko Smolic | Om | 8 | / | 5 |
Ivan Jelic | Des | - | Marin Cokaric | Mt | 4 | / | 8 |
Walk-Over | - | Jordan Sobin | Kas | / | |||
Bozo Propadalo | St | - | Walk-Over | / | |||
Dejan Matura | Si | - | Vinko Roje | Mt | 3 | / | 8 |
Luka Topic | Om | - | Stipe Topic | Om | 1 | / | 8 |
Ante Sola | Kas | - | Ivan Roso | Kas | 8 | / | 7 |
Mile Afic | Kas | - | Ivan Radun | Kas | 8 | / | 3 |
Ivan Topic | Om | - | Jozo Galic | Des | 6 | / | 8 |
Eduard Karamatic | Om | - | Marin Perisin | Kas | 8 | / | 7 |
Walk-Over | - | Goran Bazina | Om | / |
W1:
Vedran Gracin | Mt | - | Mihovil Kovacic | Om | 4 | / | 8 |
Marko Sola | Des | - | Denis Andric | Om | 8 | / | 4 |
Vedran Divkovic | Kas | - | Bozo Covic | Des | 8 | / | 6 |
Marin Cokaric | Mt | - | Jordan Sobin | Kas | 7 | / | 8 |
Bozo Propadalo | St | - | Vinko Roje | Mt | 8 | / | 2 |
Stipe Topic | Om | - | Ante Sola | Kas | 3 | / | 8 |
Mile Afic | Kas | - | Jozo Galic | Des | 8 | / | 6 |
Eduard Karamatic | Om | - | Goran Bazina | Om | 4 | / | 8 |
L1:
Walk-Over | - | Alan Bujas | Des | / | |||
Drazen Saskor | Om | - | Mario Mamut | Kas | 2 | / | 8 |
Hrvoje Zaja | Om | - | Vinko Smolic | Om | 8 | / | 7 |
Ivan Jelic | Des | - | Walk-Over | / | |||
Walk-Over | - | Dejan Matura | Si | / | |||
Luka Topic | Om | - | Ivan Roso | Kas | 4 | / | 8 |
Ivan Radun | Kas | - | Ivan Topic | Om | 8 | / | 6 |
Marin Perisin | Kas | - | Walk-Over | / |
L2:
Alan Bujas | Des | - | Eduard Karamatic | Om | 8 | / | 1 |
Mario Mamut | Kas | - | Jozo Galic | Des | 3 | / | 8 |
Hrvoje Zaja | Om | - | Stipe Topic | Om | 8 | / | 2 |
Ivan Jelic | Des | - | Vinko Roje | Mt | 8 | / | 2 |
Dejan Matura | Si | - | Marin Cokaric | Mt | 8 | / | 7 |
Ivan Roso | Kas | - | Bozo Covic | Des | 8 | / | 2 |
Ivan Radun | Kas | - | Denis Andric | Om | 8 | / | 7 |
Marin Perisin | Kas | - | Vedran Gracin | Mt | 5 | / | 8 |
WQ:
Mihovil Kovacic | Om | - | Marko Sola | Des | 8 | / | 6 |
Vedran Divkovic | Kas | - | Jordan Sobin | Kas | 0 | / | 8 |
Bozo Propadalo | St | - | Ante Sola | Kas | 8 | / | 3 |
Mile Afic | Kas | - | Goran Bazina | Om | 8 | / | 7 |
L3:
Alan Bujas | Des | - | Jozo Galic | Des | 8 | / | 5 |
Hrvoje Zaja | Om | - | Ivan Jelic | Des | 8 | / | 4 |
Dejan Matura | Si | - | Ivan Roso | Kas | 8 | / | 7 |
Ivan Radun | Kas | - | Vedran Gracin | Mt | 2 | / | 8 |
LQ:
Alan Bujas | Des | - | Vedran Divkovic | Kas | / | ff | |
Hrvoje Zaja | Om | - | Marko Sola | Des | 8 | / | 5 |
Dejan Matura | Si | - | Goran Bazina | Om | 5 | / | 8 |
Vedran Gracin | Mt | - | Ante Sola | Kas | 8 | / | 5 |
?etvrtfinale:
Mihovil Kovacic | Om | - | Alan Bujas | Des | 8 | / | 6 |
Jordan Sobin | Kas | - | Vedran Gracin | Mt | 8 | / | 2 |
Bozo Propadalo | St | - | Goran Bazina | Om | 8 | / | 7 |
Mile Afic | Kas | - | Hrvoje Zaja | Om | 8 | / | 3 |
Polufinale:
Mihovil Kovacic | Om | - | Jordan Sobin | Kas | 4 | / | 8 |
Bozo Propadalo | St | - | Mile Afic | Kas | 7 | / | 8 |